Spécifications techniques
Les caractéristiques clés du Tesla Powerwall 3 en un coup d'œil.
Tesla Powerwall 3
| Capacité utile | 13,5 kWh |
|---|---|
| Puissance continue | 11,04 kW (on-grid) |
| Onduleur solaire | Intégré, 6 entrées MPPT |
| Évolutivité | Extensible jusqu'à 40,5 kWh (3 unités) et packs d'extension DC |
| Alimentation de secours | Oui (version Backup, avec Gateway) — basculement automatique |
| Indice de protection | IP67 (batterie et électronique de puissance) — installation intérieure ou extérieure |
| Température de fonctionnement | –20 °C à +50 °C |
| Dimensions (H × L × P) | environ 1105 × 609 × 193 mm |
| Poids | environ 130 kg |
| Garantie | 10 ans (voir notre page Garantie) |
Données indicatives issues de la documentation constructeur ; la fiche technique Tesla en vigueur fait foi. Documentation à télécharger.
Backup ou Non-Backup ?
Le Powerwall 3 Backup assure l'alimentation de secours automatique de votre maison en cas de coupure. Le Non-Backup, plus économique, se concentre sur l'autoconsommation. Les deux offrent 13,5 kWh de stockage.